|
|
Leris - Etat |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
xxiv
| M. REBEL, | Directeur. |
| M. FRANCOEUR, | Directeur. |
| Actrices chantantes dans les Rôles. | |
| Acteurs chantans dans les Rôles. | MESDEMOISELLES, |
| Basses-Tailles. | Chevalier. |
| MESSIEURS, | Lemiere. |
| Dubois. | |
| Gelin. | Arnoud. |
| Larrivée. | Rivier. |
| Desentis. | Rozet. |
| Durand. | Saint-Hilaire. |
| Varin. | Bernard. |
| Hebert. | |
| Durancy. | |
| Hautes-Contres. | Acteurs chantans dans les Choeurs.(1) |
| Pillot. | Basses-Tailles. |
| Muguet. | MESSIEURS, |
| Le Petit. | Saint-Martin. |
| Joly. | Le Page. |
| Tailles chantans aussi dans les Choeurs. | Albert, doublant dans les rôles. |
| Scelle. | Tourcaty. |
xxv
| l'Ecuyer. | Adelaïde, Surnuméraire. |
| Chicot. | Hery, Surnuméraire. |
| Cailleau. | Valbert, Surnuméraire. |
| Vaudemont. | |
| Personnages dansans seuls. | |
| Hautes-Contres. | |
| MESSIEURS. | |
| Chappotin. | |
| Feret. | LANY, Maître des Ballets. |
| Du Perrier. | Vestris. |
| Boy. | Lionnois. |
| Laurent. | Laval, adjoint au Maître des Ballets. |
| Dupar. | |
| Tailles. | Personnages dansans seuls, en double & figurant. |
| Rose. | |
| Antheaume. | Gardel. |
| Robin. | Grosset. |
| Marcou. | Dauberval. |
| Personnages dansans dans les Ballets | |
| Actrices chantantes dans les Choeurs | Beat, doublant. |
| MESDEMOISELLES, | Hyacinthe, doublant. |
| Massont. | Trupty, doublant. |
| Dalliere. | Hamoche, L., doublant. |
| La Croix. | Cezeron. |
| Salaville. | Gougi. |
| Durand. | Rogier. |
| La Chantrie. | Dubois. |
| Roublot, doublant. | Riviere. |
| Fontenet, doublant. | Lany, C. |
| Delor. | Hamoche, C., surnuméraire. |
| Villanfin. | Dossion, surnuméraire. |
| Duplant, doublant. | Campioni, surnuméraire. |
| Guillaume. | Bianqui, surnuméraire. |
| Beauvais. | Liesse, surnuméraire. |
| Armery, surnuméraire. |
xxvj
| Danseuses seules. | 0 R C H E S T R E |
| MESDEMOISELLES, | MESSIEURS, |
| Lany. | Berthon, Maître de Musique. |
| Lionnois | Noblet, pour le Clavecin. |
| Vestris. | |
| Allard. | Basses du petit Choeur |
| Labbé, L. | |
| Labbé, C. | |
| Seules, en double, & figurantes | Antheaume, L. |
| Dumonceau. | Huberti, Contrebasse. |
| Peslin. | |
| Guimard. | Violons. |
| Aubert, L. | |
| Danseuses dans les Ballets. | Caraffe, L. |
| Demiré. | Vallée. |
| Rey. | Dupont. |
| Basse. | Perrier. |
| Saron. | Le Miere, L. |
| Saint-Martin. | Tarade. |
| Petitot. | Dun. |
| D'Ornet, surnuméraire. | Francoeur. |
| Lozange, surnuméraire. | Saublay, fils. |
| Buard, surnuméraire. | Champion. |
| Siane, surnuméraire. | Piffet. |
| Villette, surnuméraire. | Despreaux, fils. |
| Cornu, surnuméraire. | Razetti. |
| Daché, surnuméraire. | Bornel. |
| Lacour, surnuméraire. | Pinot, surnuméraire. |
| Martaise, surnuméraire. | Canavas, surnuméraire. |
| Contat, surnuméraire. | |
| Couston, surnuméraire. | Basses du grand Choeur |
| D'Arcy, surnuméraire. | |
| Télis, surnuméraire. | Forcade. |
| Favier, surnuméraire. | Saublay, pere. |
xxvij
| Sallantin, L. | Vincent. |
| Davesne. | Bureau. |
| Giraud. | Rault. |
| Le Miere, C. | |
| Nochez. | Bassons. |
| Desplanques. | Brunel. |
| Garnier. | |
| Parties, ou Quintes. | Bralle. |
| Paris. | Le Marchand. |
| Chauvet. | Dard. |
| Ebert. | |
| Grillet. | Carraffe, l'aîné. Timbalier. |
| Vibert. | Carraffe, cadet. Trompette. |
| Montgaultier. | Ebert, Cor de chasse |
| Flûtes & Hautbois | Grillet. Cor de chasse. |
| Despreaux, pere. | Chauvet, Musette. |
| Sallantin, cadet. | Le Marchand, Tambourin. |
Les personnes qui, après avoir servi quinze ans dans l'Académie Royale de Musique, sont par leur âge ou leurs infirmités hors d'état de continuer, reçoivent une pension, ainsi que celles à qui il peut être arrivé quelque accident sur le Théatre. Ces pensions sont réglées à 1000 liv. pour ceux qui avoient 1500 liv. d'appointemens ; ceux au-dessous ne reçoivent que la moitié du montant de leurs appointemens. Elles sont payées par quartier.
NOMS DES PENSIONNAIRES.
MESSIEURS,
| De Francine. | 6000 liv. | ACTEURS & SYMPHONISTES. | |
| De Thuret. | 10000 | ||
| Rebel. | 3000 | Le Mire. | 1000 |
| Francoeur. | 2000 | Dun. | 1000 |
| Rameau. | 1500 | Bergerat. | 225 |
| Pietro Algieri | 800 | Dupré, l'aîné. | 1500 |
xxviij
| Serre. | 300 | Gratin. | 300 |
| Marcellet. | 300 | Feuillade. | 200 |
| Albert. | 1000 | Le Fevre. | 500 |
| Houbaut. | 200 | Favier. | 300 |
| Bornet. | 250 | ||
| Chefdeville. | 300 | MESDEMOISELLES | |
| Plessis. | 250 | ||
| Baudy. | 225 | Poussin | 1000 |
| Malter, l'aîné. | 1200 | Menès | 600 |
| Malter, cadet. | 500 | Du Coudray. | 250 |
| Matignon | 350 | La Vallée. | 300 |
| Le Clerc. | 300 | Antier. | 300 |
| Monnot. | 225 | Monville. | 400 |
| Quentin. | 300 | Camargo. | 1500 |
| Desmoulins. | 1000 | Cartou. | 400 |
| Bourque. | 300 | De Lorge de Livet. | 400 |
| Le Sage. | 1000 | Tulou. | 400 |
| Fel. | 300 | Thierry. | 250 |
| Jéliotte. | 1500 | Couppé. | 1000 |
| Hamoche. | 300 | De Saint-Germain. | 400 |
| Capperan. | 450 | Gondrée. | 250 |
| De Chassé. | 1500 | Courcelle. | 500 |
| De Latour. | 1000 | Jaquet. | 1000 |
| Dupré, cadet. | 300 | Puvignée, mere. | 250 |
| Cheron. | 1000 | Fel. | 1500 |
| Giannotti. | 350 | De Cazau. | 250 |
| Travenol. | 350 | Puvignée, fille. | 1000 |
| Blavet. | 600 | Chefdeville. | 500 |
| Person | 1000 | Le Tourneur. | 300 |
| Le Mesle. | 300 | Carville. | 1000 |
| Total 59025 |
Pour former les différens Sujets qui se destinent à l'Académie Royale de Musique, il y a une école de Chant & une de Danse ; elles se tiennent l'une & l'autre au Magasin de l'Opéra, rue S. Nicaise : la premiere les Lundi, Mercredi & Vendredi ; la seconde les Mardi, Jeudi & Samedi matin
xxix
ECOLE DE CHANT.
MESSIEURS.
Le Vasseur, Maître de Chant.
Chappotin, Maître de Musique.
Parent, Accompagnateur de Clavecin.
Durand , Copiste de Musique.
Bellot, Accordeur de Clavecin.
ECOLE DE DANSE.
MESSIEURS.
Hyacinthe, Maître de Danse.
Paris, Violon, pour les répétitions.
Comme le spectacle de l'Opéra ne sauroit se passer de Machines ni d'habits variés avec goût & dans toutes sortes de genres, l'Académie Royale de Musique a des personnes atitrées pour ces différens objets: savoir,
MESSIEURS.
Joliveau, Secretaire perpétuel, & Inspecteur breveté du Roi.
Girault, Machiniste.
Boquet, Dessinateur des habits.
Bourbon, Garde-Magasin-général.
De Laistre, Maître Tailleur.
L'Académie Royale de Musique est composée de près
de cent cinquante personnes, tant Acteurs & Actrices de
Chant, Danseurs & Danseuses, Symphonistes de l'Opéra,
qu'Inspecteurs & autres Employés pour le service du
Théatre & des Ecoles, dont les appointemens, gratifications
annuelles & extraordinaires, montent, année commune,
à plus de 150000.
Les appointemens de Commis montent environ à
la somme de 24000.
xxx
Les pensions dont nous avons parlé plus haut
sont de 59025.
L'Opéra donne outre cela pour les pauvres
de l'Hôpital-Général & de l'Hôtel-Dieu,
année commune 55000.
Total : 288025
On prétend que la Recette totale est de 450 à 500 mille francs ; fonds considérable pour les autres dépenses de ce grand Spectacle.
Nota. La Salle de l'Opéra ayant été détruite par un Incendie le 6 Avril 1763, le Roi a permis que l'Académie Royale de Musique fît ses Représentations dans la Salle des Machines, qu'on dispose pour cet effet, & que l'on compte qui sera en état pour le mois de Juillet. En attendant l'Académie donne des Concerts François tous les Vendredis dans la Salle du Concert Spirituel ; & des Bals tous les Dimanches au profit des Acteurs.
xxxj
| Année de la | MESSIEURS, | |
| Réception | ||
| 1724 | Armand. | part. |
| 1736 | Dubois. | part. |
| 1742 | Bonneval. | part. |
| 1742 | Paulin. | part. |
| 1752 | Le Kain. | part. |
| 1752 | Bellecourt. | part. |
| 1753 | Préville. | part. |
| 1758 | Brizart. | part. |
| 1758 | Blainville. | demi-part. |
| 1760 | Molé. | part. |
| 1761 | Dauberval. | demi-part. |
| 1762 | Bouret. | Pensionnaire à 1800 liv. |
| 1763 | Auger. | Pensionnaire à 1800 liv. |
| MESDEMOISELLES, | ||
| 1737 | Dumenil. | part. |
| 1742 | Drouin (Gautier). | part. |
| 1743 | Clairon de la Tude. | part. |
| 1749 | Bellecourt (Beaumenard). | trois quarts de part. |
| 1753 | Hus. | part. |
| 1757 | Préville. | part. |
| 1761 | Le Kain. | demi-part. |
| 1761 | Dubois, l'aînée. | trois quarts de part. |
| 1761 | D'Epinai. | demi part. |
Lorsqu'il se trouve quelqu'une des vingt-trois parts vacante, le produit en est mis en séquestre, & sert à donner des gratifications à ceux des Comédiens à qui les Gentilhommes de la Chambre jugent à propos d'en accorder.
xxxij
PENSIONNAIRES
| Année de | MESSIEURS, | |
| leur Retraite | ||
| 1715 | Clavareau. | 500 liv. |
| 1741 | Quinault Dufresne. | 1000 |
| 1741 | Fleury. | 500 |
| 1741 | Fierville. | 500 |
| 1755 | Baron. | 1000 |
| 1755 | Drouin. | 1000 |
| 1758 | Le Grand. | 1500 |
| 1762 | Grandval. | 1500 |
| 1763 | Dangeville. | 1500 |
| MESDEMOISELLES, | ||
| 1712 | Dangeville, la mere. | 1000 |
| 1715 | Morancourt. | 1000 |
| 1722 | Quinault, l"aînée. | 1000 |
| 1726 | Duchemin. | 1000 |
| 1728 | Deshayes (Mimi Dancourt). | 1000 |
| 1733 | La Batte. | 1000 |
| 1733 | Baron de la Traverse. | 1000 |
| 1736 | De Seine, Dufresne. | 1000 |
| 1739 | Dangeville, la tante. | 1000 |
| 1741 | Quinault, la cadette. | 1000 |
| 1743 | Du Boccage. | 1000 |
| 1759 | La Motte. | 1500 |
| 1759 | Lavoy. | 1000 |
| 1760 | Grandval. | 1000 |
| 1763 | Dangeville, la jeune. | 1500 |
| 1763 | Gaussin. | 1500 |
M. de Nesle, Caissier.
xxxiij
| Année de la | MESSIEURS, | |
| Réception | ||
| 1734 | De Hesse, ou Deshayes. | part. |
| 1739 | Ciavarelli, (Scapin). | part. |
| 1740 | Rochard de Bouillac. | part. |
| 1741 | Bertinazzi, (Arlequin). | part. |
| 1742 | Baletti. | part. |
| 1760 | Dubus de Chanville. | demi-part. |
| 1760 | Zanuzzi. | part. |
| 1760 | Colalto, (Pantalon). | part. |
| 1760 | Le Jeune. | trois quarts de part. |
| 1760 | Caillot. | part. |
| 1762 | La Ruette. | part. |
| 1762 | Clairval. | trois quarts de part. |
| 1749 | Desbrosses. | 3000 liv. de pension & les revenants-bons. |
| 1760 | Savi. | 2400 liv. de pension & les revenants-bons. |
| MESDEMOISELLES | ||
| 1747 | Camille Véronèse. | part. |
| 1752 | Favart. | part. |
| 1757 | Foulquier, dite Catinon.. | part. |
| 1760 | Desglands. | trois quarts de part. |
| 1761 | Picinelli. | part. |
| 1761 | Bognioli. | demi-part. |
| 1761 | La Ruette (Vilette). | part. |
| 1762 | Berard (Deschams). | trois quart de part. |
| 1760 | La Fond. | Actrice à pension. |
| 1760 | Carlin (Suzette Foulquier). | Actrice à pension. |
| 1760 | Colet. | Actrice à pension. |
| 1762 | Savi. | Actrice à pension. |
xxxix
PENSIONNAIRES
| Année de | MESSIEURS | |
| leur Retraite | ||
| 1749 | Riccoboni. | 1000 liv. |
| 1755 | Vicentini (Thomassin). | 1000 |
| 1759 | Sticotti. | 750 |
| MESDEMOISELLES, | ||
| 1752 | Riccoboni (Flaminia). | 1000 |
| 1759 | Coraline. | 1000 |
| 1760 | De Hesse. | 1000 |
| 1761 | Riccoboni (Laboras de Mezieres. | 1000 |
| 1761 | Biancolleli (Therese Lalande). | 1000 |